13 stycznia na Harendzie rozegrane zostały mistrzostwa powiatu tatrzańskiego w narciarstwie alpejskim. Rywalizację w ramach Gimnazjady i Licealiady zorganizował MOSiR Zakopane.
Na starcie stanęło 38 dziewcząt i chłopców reprezentujacych 5 gimnazjów oraz 24 uczennic i uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych.
WYNIKI TECHNICZNE | ||||||
GIMNAZJADA | ||||||
ZAKOPANE - HARENDA 13.01.2016 | ||||||
JURY: | ||||||
SĘDZIA ROZJEMCA | Bachleda Władysław | |||||
KIER. KONKURENCJI | Radźko Henryk | |||||
KIEROWNIK TRASY | Strączek Wojciech | |||||
SĘDZIA STARTU | Stach Żytomir | |||||
SĘDZIA METY | Sójka Tomasz | |||||
USTAWIACZ | Gomuliński Andrzej | |||||
ILOŚĆ BRAMEK | 10 | |||||
GODZINA STARTU | 10:30 | |||||
WARUNKI ATMOSFERYCZNE | dobre, słonecznie, temp.: - 2*C | |||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 51 | Grabowska Aleksandra | 2001 | Gim ZSO | 14,95 | 13 |
2 | 54 | Staszel Zofia | 2001 | Gim 2 | 15,10 | 11 |
3 | 67 | Walas Weronika | 2000 | Gim Bukowina Tatrz. | 15,29 | 10 |
4 | 58 | Gąsienica Natalia | 2000 | Gim STO | 15,31 | 9 |
5 | 52 | Kowalczyk Zuza | 2000 | Gim 2 | 15,71 | 8 |
6 | 53 | Wysocka Oliwia | 2001 | Gim 2 | 16,01 | 7 |
7 | 65 | Kamińska Aleksandra | 2001 | Gim Bukowina Tatrz. | 16,61 | 6 |
8 | 64 | Wodziak Kamila | 2001 | Gim Bukowina Tatrz. | 17,09 | 5 |
9 | 63 | SKUPIEŃ NATALIA | 2001 | Gim 1 | 18,05 | 4 |
10 | 57 | Koniuszy Maria | 2001 | Gim 2 | 19,10 | 3 |
11 | 55 | Karpiel Zuza | 2001 | Gim 2 | 19,77 | 2 |
12 | 62 | Michna Patrycja | 2001 | Gim 1 | 20,88 | 1 |
13 | 59 | Bachleda-Wraj Izabela | 2002 | Gim 1 | 21,07 | |
14 | 60 | Kaleta Izabela | 2002 | Gim 1 | 21,44 | |
15 | 61 | Kaleta Paulina | 2002 | Gim 1 | 23,88 | |
66 | Kamińska Natalia | 2001 | Gim Bukowina Tatrz. | DSQ | ||
56 | Ochmańska Martyna | 2001 | Gim 2 | PK | 22,44 | |
CHŁOPCY | NUMERY CZERWONE | |||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 116 | CIEŚLAK DAMIAN | 2000 | Gim 1 | 14,75 | 13 |
2 | 101 | Bogdanowicz Adam | 2000 | Gim 2 | 15,39 | 11 |
3 | 103 | Rajtar Jan | 2000 | Gim 2 | 15,74 | 10 |
4 | 111 | Rogalski Marcin | 2001 | Gim STO | 15,98 | 9 |
5 | 104 | Skrzypek Michał | 2000 | Gim 2 | 16,24 | 8 |
6 | 110 | MIŁEK MACIEJ | 2000 | Gim STO | 16,35 | 7 |
7 | 120 | Biernat Krzysztof | 2000 | Gim Bukowina Tatrz. | 16,63 | 6 |
8 | 102 | Sobczyński Andrzej | 2000 | Gim 2 | 16,86 | 5 |
9 | 123 | Rzepka Andrzej | 2000 | Gim Bukowina Tatrz. | 17,32 | 4 |
10 | 107 | CZAJKOWSKI BARTOSZ | 2002 | Gim STO | 17,39 | 3 |
11 | 122 | Mąka Krzysztof | 2000 | Gim Bukowina Tatrz. | 17,40 | 2 |
12 | 118 | Żołądz Maciej | 2000 | Gim 1 | 17,77 | 1 |
13 | 121 | Malec Jakub | 2000 | Gim Bukowina Tatrz. | 18,06 | |
14 | 105 | Siuty Maciek | 2001 | Gim 2 | 18,15 | |
15 | 124 | Kamiński Daniel | 2001 | Gim Bukowina Tatrz. | 19,10 | |
16 | 112 | Tarchała Kacper | 2001 | Gim STO | 19,46 | |
17 | 114 | Bierć Jakub | 2002 | Gim 1 | 19,87 | |
18 | 117 | Jarecki Tomasz | 2001 | Gim 1 | 20,48 | |
19 | 119 | Stasik-Kohut Michał | 2001 | Gim Bukowina Tatrz. | 25,02 | |
108 | Dzik-Wesołowski Mateusz | 2001 | Gim STO | DNS | ||
109 | Galica Hubert | 2000 | Gim STO | DNS | ||
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GIMNAZJÓW | ||||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
PKT UZYSK | PKT RYWAL | |||||
1 | GIMNAZJUM NUMER 2 | 31 | 20 | |||
2 | GIMNAZJUM BUKOWINA TATRZAŃSKA | 21 | 16 | |||
3 | GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 13 | 13 | |||
4 | GIMNAZJUM STO | 9 | 10 | |||
5 | GIMNAZJUM NUMER 1 | 5 | 7 | |||
CHŁOPCY | ||||||
1 | GIMNAZJUM NUMER 2 | 34 | 20 | |||
2 | GIMNAZJUM SPOŁECZNE STO | 19 | 16 | |||
3 | GIMNAZJUM NUMER 1 | 14 | 13 | |||
4 | GIMNAZJUM BUKOWINA TATRZAŃSKA | 12 | 10 | |||
RAZEM | ||||||
1 | GIMNAZJUM NUMER 2 | 65 | ||||
3 | GIMNAZJUM BUKOWINA TATRZAŃSKA | 33 | ||||
2 | GIMNAZJUM SPOŁECZNE STO | 28 | ||||
4 | GIMNAZJUM NUMER 1 | 19 | ||||
5 | GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 13 | ||||
LICEALIADA | ||||||
ZAKOPANE - HARENDA 13.01.2016 | ||||||
JURY: | ||||||
SĘDZIA ROZJEMCA | Haliński Krzysztof | |||||
KIER. KONKURENCJI | Radźko Henryk | |||||
KIEROWNIK TRASY | Strączek Wojciech | |||||
SĘDZIA STARTU | Stach Żytomir | |||||
SĘDZIA METY | Trzebunia Kazimierz | |||||
USTAWIACZ | Gomuliński Andrzej | |||||
ILOŚĆ BRAMEK | 10 | |||||
GODZINA STARTU | 10:30 | |||||
WARUNKI ATMOSFERYCZNE | dobre, słonecznie, temp.: -2*C | |||||
DZIEWCZĘTA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 4 | DŁUGOPOLSKA MARIA | 1998 | LO STO | 19,21 | 3 |
2 | 2 | Para Natalia | 1996 | ZSHT | 19,85 | 1 |
ZGŁOSZONO: 2, STARTOWAŁO: 2, SKLASYFIKOWANO: 2, NIE UKOŃCZYŁO: 0 | ||||||
CHŁOPCY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | 21 | Mitan Julian | 1999 | ZSO | 14,63 | 13 |
2 | 31 | Zborowski Jakub | 1999 | ZSB | 15,40 | 11 |
3 | 33 | Jarecki Jakub | 1998 | ZSHT | 15,50 | 10 |
4 | 23 | Galica Krzysztof | 1997 | ZSO | 15,56 | 9 |
5 | 22 | Stopka Mateusz | 1997 | ZSO | 15,61 | 8 |
6 | 36 | Łacek Mateusz | 1996 | ZSHT | 15,74 | 7 |
7 | 39 | GĄSIENICA-DANIEL JAN | 1999 | LO STO | 15,86 | 6 |
8 | 30 | Wójt Marcin | 1997 | ZSB | 15,92 | 5 |
9 | 38 | Wnuk Mirosław | 1996 | ZSHT | 15,93 | 4 |
10 | 37 | Toczek Andrzej | 1998 | ZSHT | 16,10 | 3 |
11 | 32 | Bryniczka Antoni | 1997 | ZSHT | 16,11 | 2 |
12 | 40 | KARP JERZY | 1998 | LO STO | 16,17 | 1 |
13 | 35 | Lesisz Bartłomiej | 1999 | ZSHT | 16,39 | |
14 | 27 | Mierczak Bartłomiej | 1998 | ZSO | 16,49 | |
15 | 42 | Majerczyk Szymon | 1998 | ZSHT | 16,59 | |
16 | 25 | Skupień Paweł | 1998 | ZSO | 16,76 | |
17 | 34 | Karpęcki Marcin | 1998 | ZSHT | 17,03 | |
18 | 28 | Skupień Andrzej | 1998 | ZSB | 17,05 | |
19 | 26 | Skupień Szymon | 1998 | ZSO | 17,42 | |
20 | 29 | Wilczek Adam | 1998 | ZSB | 17,56 | |
21 | 24 | Pawlikowski Maciej | 1998 | ZSO | 18,39 | |
22 | 41 | Lassak Jakub | 1998 | ZSHT | 18,48 | |
ZGŁOSZONO: 22, STARTOWAŁO: 22, SKLASYFIKOWANO: 22, | ||||||
ZDYSKWALIFIKOWANO: 0; NIE UKOŃCZYŁO: 0 | ||||||
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ ŚREDNICH | ||||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
PKT UZYSK | PKT RYWAL | |||||
1 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO | 3 | 20 | |||
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH | 1 | 16 | |||
CHŁOPCY | ||||||
1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZSO | 30 | 20 | |||
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH | 26 | 16 | |||
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 16 | 13 | |||
4 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO | 7 | 10 | |||
RAZEM | ||||||
1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZSO | 30 | ||||
2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH | 27 | ||||
3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH | 16 | ||||
4 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO | 10 | ||||
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
| |
12
|
13
|
14
| ||||
19
|
21
|
22
| ||||
23
|
26
|
28
|
29
| |||
30
|
31
|